FICHES ALLIAGES | |||
---|---|---|---|
Or 18K | Or 9K | Or fin | |
Argent | Platine | Brasures |
DOCUMENTATIONS TECHNIQUES | |||
---|---|---|---|
Affinage et recyclage | Emaillage | Outils | |
Braser et souder | Fonte | Pâtes de métaux précieux | |
Conseils métier | Lexiques et convertisseurs | Pierres et sertissage | |
Couper et scier | Législation, laboratoire et certifications | Polissage | |
Cours de l'or, fixing et investissement | Métallurgie, métaux et alliages | Fiches produits |
Cours de l'or, fixing et investissement :
→ Comment est fixé le prix de l'or ?
Retrouvez nos FDS directement sur les pages produits, sous la photo du produit, dans l’onglet Documentation
Vous pouvez aussi faire une demande de FDS en précisant le code du produit dans votre message, à l'aide de notre formulaire de contact.
© 2024 Cookson CLAL. Siège Social : 5 Chemin du plateau, 69570 Dardilly. SA au capital de 7 413 696,12 € - RCS Lyon B 412 399 792. N° TVA Intracommunautaire : 84412399792.
Code APE : 4648Z